<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BITA4U &#187; projecten</title>
	<atom:link href="https://www.bita4u.com/tag/projecten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bita4u.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Nov 2017 08:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorg project van het jaar</title>
		<link>https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/</link>
		<comments>https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 07:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[heethr]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[computable expert]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bita4u.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit tien kandidaten heb ik samen met de andere juryleden vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorgproject van het jaar.</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/">Vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorg project van het jaar</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.bita4u.com">BITA4U</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uit tien kandidaten heb ik samen met de andere juryleden vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorgproject van het jaar. Zoals altijd waren alle aanmeldingen prachtige projecten met oplossingen voor daadwerkelijke problemen. Eén conclusie kon wel getrokken worden: in de zorg is innovatief als het gaat om ICT.</p>
<p><a title="Artikel Computable" href="http://www.computable.nl/artikel/nieuws/zorg/5251016/1276929/computable-nomineert-vijf-zorgprojecten.html" target="_blank">http://www.computable.nl/artikel/nieuws/zorg/5251016/1276929/computable-nomineert-vijf-zorgprojecten.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="inbound-social-share-bar-container"><a class="mt-facebook mt-share-inline-square-sm" style="float: left;" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/"><img src="https://www.bita4u.com/wp-content/plugins/landing-pages/shared/shortcodes/images/facebook@2x.png"></a><a class="mt-twitter mt-share-inline-square-sm" style="float: left;" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorg project van het jaar&amp;url=https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/" target="_blank"><img src="https://www.bita4u.com/wp-content/plugins/landing-pages/shared/shortcodes/images/twitter@2x.png"></a><a class="mt-google mt-share-inline-square-sm" style="float: left;" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/"><img src="https://www.bita4u.com/wp-content/plugins/landing-pages/shared/shortcodes/images/google@2x.png"></a><a class="mt-linkedin mt-share-inline-square-sm" style="float: left;" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/&amp;summary=Vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorg project van het jaar"><img src="https://www.bita4u.com/wp-content/plugins/landing-pages/shared/shortcodes/images/linkedin@2x.png"></a></span><style type="text/css">a.mt-share-inline-bar-sm img {
			width: 34px;
			height: auto;
			border: 0px;
			}
			.inbound-social-share-bar-container {
			display: inline-block;
			}
			.inbound-social-share-header {
			vertical-align: middle;
			}
			a.mt-share-inline-bar-sm:hover {
			z-index: 50;
			-webkit-transform: scale3d(1.075, 1.075, 1.075);
			}
			a.mt-share-inline-bar-sm {
			display: inline-block;
			width: 64px;
			height: 32px;
			border-top-left-radius: 0px;
			border-top-right-radius: 0px;
			border-bottom-right-radius: 0px;
			border-bottom-left-radius: 0px;
			margin-right: 0px;
			text-align: center;
			position: relative;
			transition: all 100ms ease-in;
			-webkit-transition: all 100ms ease-in;
			-webkit-transform: scale3d(1, 1, 1);
			}
			a.mt-share-inline-circle-sm img {
			width: 34px;
			height: 34px;
			border: 0px;
			}
			a.mt-share-inline-circle-sm {
			display: inline-block;
			width: 34px;
			height: 34px;
			border-top-left-radius: 50%;
			border-top-right-radius: 50%;
			border-bottom-right-radius: 50%;
			border-bottom-left-radius: 50%;
			margin-right: 4px;
			}
			a.mt-share-inline-square-sm img {
			width: 34px;
			height: auto;
			border: 0px;
			}
			a.mt-share-inline-square-sm {
			display: inline-block;
			width: 34px;
			height: 34px;
			border-top-left-radius: 2px;
			border-top-right-radius: 2px;
			border-bottom-right-radius: 2px;
			border-bottom-left-radius: 2px;
			margin-right: 4px;}
			.mt-google:hover {
			background-color: rgb(225, 95, 79);
			}
			.mt-google {
			background-color: rgb(221, 75, 57);
			}
			.mt-linkedin:hover {
			background-color: rgb(16, 135, 192);
			}
			.mt-linkedin {
			background-color: rgb(14, 118, 168);
			}
			.mt-twitter:hover {
			background-color: rgb(8, 187, 255);
			}
			.mt-twitter {
			background-color: rgb(0, 172, 238);
			}
			.mt-facebook:hover {
			background-color: rgb(66, 100, 170);
			}
			.mt-facebook {
			background-color: rgb(59, 89, 152);
			}
			.mt-pinterest:hover {
			background-color: rgb(221, 42, 48);
			}
			.mt-pinterest {
			background-color: rgb(204, 33, 39);
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm img {
			width: 34px;
			height: 34px;
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm.mt-google:hover {
			background-color: rgb(221, 75, 57) !important;
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm.mt-linkedin:hover {
			background-color: rgb(14, 118, 168) !important;
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm.mt-twitter:hover {
			background-color: rgb(0, 172, 238) !important;
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm.mt-facebook:hover {
			background-color: rgb(59, 89, 152) !important;
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm.mt-pinterest:hover{
			background-color: #dd2a30 !important;
			}
			a.mt-share-inline-square-bw-sm {
			display: inline-block;
			width: 34px;
			height: 34px;
			border-top-left-radius: 2px;
			border-top-right-radius: 2px;
			border-bottom-right-radius: 2px;
			border-bottom-left-radius: 2px;
			margin-right: 4px;
			text-align: center;
			background-color: rgb(51, 51, 51);
			transition: background-color 300ms ease-in;
			-webkit-transition: background-color 300ms ease-in;
			}</style>
<p>&nbsp;</p>
<p>Het bericht <a rel="nofollow" href="https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/">Vijf zorgprojecten genomineerd voor ICT zorg project van het jaar</a> verscheen eerst op <a rel="nofollow" href="https://www.bita4u.com">BITA4U</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bita4u.com/vijf-zorgprojecten-genomineerd-voor-ict-zorg-project-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
